31. ročník – 2023
Dátum: Hontianske Moravce, 1.9.2023
Povrch: umelá tráva
Systém: 5 účastníkov, tabuľka, 1 set do 6
Milan Šlosár, Peter Rudzan, Marek Vavro, Slavomír Skalický, Róbert Záhorský

| Záhorský – Rudzan | 6:3 |
| Vavro – Skalický | 6:4 |
| Šlosár – Vavro | 2:6 |
| Záhorský – Skalický | 6:4 |
| Rudzan – Šlosár | 6:3 |
| Vavro – Záhorský | 3:6 |
| Skalický – Rudzan | 4:3 skreč R. |
| Šlosár – Záhorský | 2:6 |
| Rudzan – Vavro | skreč R. |
| Skalický – Šlosár | 6:3 |
PORADIE:
| 1. | Záhorský |
| 2. | Vavro |
| 3. | Skalický |
| 4. | Rudzan |
| 5. | Šlosár |